Kami melayani Layanan transfer service di pulau lombok dari pelabuhan ke hotel & dari hotel ke pelabuhan untuk menghindari calo seperti di pelabuhan ferry atau airport waktu anda liburan ke pulau Lombok. Kami melayani transfer yang berjumlah perorangan atau group, di layani secara ramah, sopan.
Di antar oleh sopir yang sudah berpengalaman dalam bidang pariwisata lebih dan mengetahui semua tempat di pulau Lombok. Jangan ragu untuk menghubungi kami via Mobile phone jika sifatnya emergancy atau bisa booking via email yang kami layani 24 jam.
Semua Transport yang kami pakai merupakan mobil terbaik dan baru tahun 2018 yang sudah dilakukan servis secara berkala, Mulai dari interior hingga eksteriornya dalam kondisi yang prima dan terawat. jika anda mendapatkan kendala dengan mobil waktu pemakiaan seperti mengalami kerusakan, anda tidak perlu khawatir karena kami selalu siap untuk menganti dengan mobil yang lain.
Semua layanan transfer kami bersifat private tidak sharing dengan peserta yang lain.
Harga Per orang minimum peserta 2 orang:
One Way transfer
Dari Airport Lombok (Bizam) ke:
No | Lokasi Tujuan | 1-2 /per orang | 3-5 /per orang | 6 -up per orang |
1 | Senggigi | 250.000 | 220.000 | 200.000 |
2 | Mataram | 200.000 | 175.000 | 150.000 |
3 | Bangsal | 450.000 | 280.000 | 255.000 |
4 | Kuta | 250.000 | 225.000 | 175.000 |
5 | Oberoi/Medana | 450.000 | 370.000 | 340.000 |
5 | Senaru | 650.000 | 430.000 | 400.000 |
6 | Tetebatu | 530.000 | 415.000 | 400.000 |
Dari Lembar Pelabuhan Ferry ke:
No | Lokasi Tujuan | 1-2 /per orang | 3-5 /per orang | 6 – Up/per orang |
1 | Senggigi | 370.000 | 325.000 | 300.000 |
2 | Mataram | 330.000 | 300.000 | 275.000 |
3 | Bangsal | 500.000 | 450.000 | 420.000 |
4 | Kuta | 450.000 | 400.000 | 380.000 |
5 | Medana | 525.000 | 470.000 | 450.000 |
6 | Senaru | 560.000 | 530.000 | 490.000 |
7 | Tetebatu | 560.000 | 430.000 | 420.000 |
Dari Pelabuhan Teluk Nara or Bangsal Fast Boat ke:
No | Lokasi Tujuan | 1-2 /per orang | 3-5 /per orang | 6 – Up per orang |
1 | Senggigi | 250.000 | 210.000 | 200.000 |
2 | Mataram | 275.000 | 250.000 | 200.000 |
3 | Airport | 300.000 | 275.000 | 220.000 |
4 | Kuta | 350.000 | 330.000 | 300.000 |
5 | Medana | 300.000 | 270.000 | 250.000 |
6 | Senaru | 460.000 | 430.000 | 390.000 |
7 | Tetebatu | 590.000 | 460.000 | 400.000 |
Dari Pelabuhan Kayangan Ferry Lombok Timur ke:
No | Lokasi Tujuan | 1-2 /per orang | 3-5 /per orang | 6 – Up per orang |
1 | Senggigi | 550.000 | 475.000 | 450.000 |
2 | Mataram | 525.000 | 475.000 | 425.000 |
3 | Airport | 575.000 | 525.000 | 475.000 |
4 | Kuta | 650.000 | 575.000 | 550.000 |
5 | Medana | 650.000 | 570.000 | 470.000 |
6 | Senaru | 600.000 | 530.000 | 450.000 |
7 | Tetebatu | 570.000 | 530.000 | 500.000 |
Harga Termasuk :
- Transport
- Air minum aqua
- sopir
- BBM
Harga tidak termasuk:
- Porter
- Pengeluaran pribadi.
Syarat & Ketentuan:
- Pelanggan diwajibkan untuk memberitahu kami, jika ada perubahan Seperti perubahan lokasi & waktu
- Pesanan khusus seperti baby car seat, baby stroller,harus di lakukan pemesanan sebelumnya.
- Kami memiliki hak penuh untuk menolak atau membatalkan order, jika pelanggan menunjukan perilaku tidak sopan, perilaku mencurigakan, menghina, mencaci serta melakukan tindak kekerasan.
- Kami juga berhak untuk menolak pesanan apabila jumlah penumpang melebihi kapasitas mobil.
- Pembayaran di lakukan setelah kedua belah pihak melakukan konfirmasi.
- Menyertakaan mobil yang di butuhkan
Informasi atau pemesanan, silahkan hubungi kami